교육과정
졸업
21학번 ~ 23학번
| 졸업학점 | 교양학점 | 제1전공 학점 | 복수전공 학점 | 부전공학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심화과정 | 다전공과정 | |||||||||||
| 교양필수 | 교양핵심선택 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | ||
| 130 | 12 | 15 | 21 | 42 | 63 | 21 | 33 | 54 | 21 | 21 | 42 | 21 |
20학번
| 졸업학점 | 교양학점 | 제1전공 학점 | 복수전공 학점 | 부전공학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심화과정 | 다전공과정 | |||||||||||
| 교양필수 | 교양핵심선택 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | ||
| 130 | 12 | 15 | 30 | 33 | 63 | 30 | 24 | 54 | 30 | 12 | 42 | 30 |
18학번 ~ 19학번
| 졸업학점 | 교양학점 | 제1전공 학점 | 복수전공 학점 | 부전공학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심화과정 | 다전공과정 | |||||||||||
| 교양필수 | 교양핵심선택 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | ||
| 130 | 11 | 15 | 30 | 33 | 63 | 30 | 24 | 54 | 30 | 12 | 42 | 30 |
15학번 ~ 17학번
| 졸업학점 | 교양학점 | 제1전공 학점 | 복수전공 학점 | 부전공학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심화과정 | 다전공과정 | |||||||||||
| 교양필수 | 교양핵심선택 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | 필수 | 선택 | 계 | ||
| 130 | 12 | 15 | 30 | 33 | 63 | 30 | 24 | 54 | 30 | 12 | 42 | 30 |